Akreditasi Universitas Malikussaleh
| No. | Nama Dokumen | Peringkat Akreditasi | Tahun SK | Link Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikat Akreditasi Universitas Malikussaleh 2025–2030 | UNGGUL | 2025 | Lihat Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi Universitas Malikussaleh 2025–2030 | UNGGUL | 2025 | Lihat Sertifikat |
| 3 | Sertifikat Akreditasi Universitas Malikussaleh 2021–2026 | B | 2021 | Lihat Sertifikat |
| 4 | Sertifikat Akreditasi Universitas Malikussaleh 2016–2021 | B | 2016 | Lihat Sertifikat |
Klik tombol Lihat Sertifikat untuk membuka dokumen PDF.
Daftar Sertifikat Akreditasi Program Studi
Di Lingkungan Universitas Malikussaleh
Tabel ini memuat informasi program pendidikan, program studi, peringkat akreditasi, nomor dan tahun SK, masa berlaku akreditasi, serta tautan sertifikat. Klik tombol Lihat Sertifikat untuk membuka dokumen.
| No. Urut | Program Pendidikan | Program Studi (Prodi) | Peringkat Akreditasi | Nomor SK Akreditasi | Tahun SK | Masa Berlaku Akreditasi | Link Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS TEKNIK | |||||||
| 1 | Sarjana | Teknik Sipil | Unggul | 0830/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 2024 | 21 Desember 2024 s.d 20 Desember 2029 | Lihat Sertifikat |
| 1 | Sarjana | Teknik Sipil | Baik Sekali | 0198/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | 2022 | 21 Desember 2022 s.d 20 Desember 2027 | Lihat Sertifikat |
| 1 | Sarjana | Teknik Sipil | Baik Sekali | 11614/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | 2021 | 13 Oktober 2021 s.d 30 Mei 2022 | Lihat Sertifikat |
| 2 | Sarjana | Teknik Mesin | Baik Sekali | 2611/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2022 | 26 April 2022 s.d 22 Maret 2027 | Lihat Sertifikat |
| 2 | Sarjana | Teknik Mesin | B | 0772/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 2017 | 21 Maret 2017 s.d 21 Maret 2022 | Lihat Sertifikat |
| 3 | Sarjana | Teknik Industri | B | 13774/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2021 | 11 Januari 2022 s.d 11 Januari 2027 | Lihat Sertifikat |
| 3 | Sarjana | Teknik Industri | B | 0296/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 2017 | 10 Januari 2017 s.d 10 Januari 2022 | Lihat Sertifikat |
| 4 | Sarjana | Teknik Kimia | Unggul | 0109/SK/LAM Teknik/AS/IV/2026 | 21 April 2026 | 21 April 2026 s.d 20 April 2031 | Lihat Sertifikat |
| 4 | Sarjana | Teknik Kimia | Baik Sekali | 11944/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | 2021 | 21 Oktober 2021 s.d 21 Oktober 2026 | Lihat Sertifikat |
| 4 | Sarjana | Teknik Kimia | B | 2526/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 2016 | 20 Oktober 2016 s.d 20 Oktober 2021 | Lihat Sertifikat |
| 4 | Sarjana | Teknik Kimia | C | 047/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011 | 2011 | 29 Desember 2011 s.d 29 Desember 2016 | Lihat Sertifikat |
| 5 | Sarjana | Teknik Elektro | Baik Sekali | 0151/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | 2022 | 21 Desember 2022 s.d 20 Desember 2027 | Lihat Sertifikat |
| 5 | Sarjana | Teknik Elektro | B | 3000/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 2017 | 22 Agustus 2017 s.d 22 Agustus 2022 | Lihat Sertifikat |
| 6 | Sarjana | Arsitektur | Baik Sekali | 3540/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022 | 2022 | 26 April 2022 s.d 26 April 2027 | Lihat Sertifikat |
| 6 | Sarjana | Arsitektur | B | 1240/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 2017 | 25 April 2017 s.d 25 April 2022 | Lihat Sertifikat |
| 7 | Sarjana | Teknik Informatika | Unggul | 103/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VII/2026 | 31 Juli 2026 | 31 Juli 2026 s.d 31 Juli 2031 | Lihat Sertifikat |
| 7 | Sarjana | Teknik Informatika | Baik Sekali | 3063/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2023 | 2023 | 01 Agustus 2023 s.d 01 Agustus 2028 | Lihat Sertifikat |
| 7 | Sarjana | Teknik Informatika | B | 1548/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 2017 | 23 Mei 2017 s.d 23 Mei 2022 | Lihat Sertifikat |
| 7 | Sarjana | Teknik Informatika | C | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | 27 September 2014 s.d 26 September 2019 | Lihat Sertifikat |
| 8 | Sarjana | Sistem Informasi | Baik Sekali | 035/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | 2022 | 12 Desember 2022 s.d 12 Desember 2027 | Lihat Sertifikat |
| 8 | Sarjana | Sistem Informasi | B | 266/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 2017 | 07 Agustus 2017 s.d 18 Juli 2022 | Lihat Sertifikat |
| 9 | Sarjana | Teknik Material | Baik | 1896/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2023 | 2023 | 23 Mei 2023 s.d 23 Mei 2028 | Lihat Sertifikat |
| 10 | Sarjana | Teknik Logistik | Baik | 0168/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | 2022 | 21 Desember 2022 s.d 20 Desember 2027 | Lihat Sertifikat |
| 11 | Sarjana | Teknik Lingkungan | Terakreditasi Pertama | 0170/SK/LAM Teknik/PB.AS/IV/2026 | 29 April 2026 | 2 Tahun Sejak Penerimaan Mahasiswa Baru | Lihat Sertifikat |
| 11 | Sarjana | Teknik Lingkungan | Minimum | 1201/B/0/2025 | 24 Desember 2025 | - | Lihat Sertifikat |
| 12 | Sarjana | Perencanaan Wilayah dan Kota | Terakreditasi Pertama | 222/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S1/V/2026 | 25 Mei 2026 | 25 Mei 2026 s.d 25 Mei 2028 | Lihat Sertifikat |
| 12 | Sarjana | Perencanaan Wilayah dan Kota | Minimum | 1201/B/0/2025 | 24 Desember 2025 | - | Lihat Sertifikat |
| 13 | Profesi | Program Profesi Insinyur | Baik | 0382/SK/LAM Teknik/PB.PI/VII/2025 | 07 Juli 2025 | 07 Juli 2025 s.d 06 Juli 2027 | Lihat Sertifikat |
| 14 | Magister | Teknik Energi Terbarukan | Unggul | 0242/SK/LAM Teknik/AM/IV/2025 | 2025 | 21 April 2025 s.d 20 April 2030 | Lihat Sertifikat |
| 14 | Magister | Teknik Energi Terbarukan | Baik | 11452/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2021 | 2021 | 06 Oktober 2021 s.d 06 Oktober 2026 | Lihat Sertifikat |
| 15 | Magister | Teknologi Informasi | Baik | 009/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/XII/2022 | 2022 | 05 Desember 2022 s.d 05 Desember 2027 | Lihat Sertifikat |
| 16 | Magister | Teknik Sipil | Unggul | 0306/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2026 | 21 Agustus 2026 | 21 Agustus 2026 s.d 20 Agustus 2029 | Lihat Sertifikat |
| 16 | Magister | Teknik Sipil | Baik Sekali | 0117/SK/LAM Teknik/AM/XII/2022 | 2022 | 21 Desember 2022 s.d 20 Desember 2027 | Lihat Sertifikat |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||||
| 17 | Sarjana | Administrasi Publik | Baik Sekali | 5496/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2024 | 2024 | 19 Agustus 2024 s.d 19 Agustus 2029 | Lihat Sertifikat |
| 17 | Sarjana | Administrasi Publik | Baik Sekali | 1688/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | 2023 | 10 Mei 2023 s.d 21 Mei 2026 | Lihat Sertifikat |
| 17 | Sarjana | Administrasi Publik | B | 3194/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | 2021 | 21 Mei 2021 s.d 21 Mei 2026 | Lihat Sertifikat |
| 17 | Sarjana | Ilmu Administrasi Negara | B | 08734/Ak-X-S1-005/UAIISN/VI/2006 | 2006 | 05 Juni 2006 s.d 05 Juni 2011 | Lihat Sertifikat |
| 18 | Sarjana | Ilmu Politik | Unggul | 158/AK.03.05/2026 | 25 Mei 2026 | 12 Agustus 2025 s.d 12 Agustus 2030 | Lihat Sertifikat |
| 18 | Sarjana | Ilmu Politik | Baik Sekali | 6811/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | 2024 | 12 November 2024 s.d 11 Agustus 2025 | Lihat Sertifikat |
| 18 | Sarjana | Ilmu Politik | B | 4570/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | 2020 | 11 Agustus 2020 s.d 11 Agustus 2025 | Lihat Sertifikat |
| 19 | Sarjana | Antropologi | Baik Sekali | 255/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2025 | 2025 | 11 Februari 2025 s.d 24 Mei 2027 | Lihat Sertifikat |
| 19 | Sarjana | Antropologi | B | 3835/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022 | 2022 | 24 Mei 2022 s.d 24 Mei 2027 | Lihat Sertifikat |
| 19 | Sarjana | Antropologi | B | 1549/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 2017 | 23 Mei 2017 s.d 23 Mei 2022 | Lihat Sertifikat |
| 20 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | Unggul | 127/AK.03.05/2026 | 04 Mei 2026 | 18 November 2025 s.d 18 November 2030 | Lihat Sertifikat |
| 20 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | Baik Sekali | 11559/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | 2021 | 12 Oktober 2021 s.d 17 November 2025 | Lihat Sertifikat |
| 20 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | B | 7399/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020 | 17 November 2020 s.d 17 November 2025 | Lihat Sertifikat |
| 20 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | B | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | 15 Desember 2014 s.d 14 Desember 2019 | Lihat Sertifikat |
| 20 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | B | 027/BAN-PT/Ak-XI/S1/X/2008 | 2008 | 30 Oktober 2008 s.d 30 Oktober 2013 | Lihat Sertifikat |
| 21 | Sarjana | Sosiologi | Unggul | 6471/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024 | 2024 | 22 Oktober 2024 s.d 22 Oktober 2029 | Lihat Sertifikat |
| 21 | Sarjana | Sosiologi | B | 6579/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 2020 | 20 Oktober 2020 s.d 20 Oktober 2025 | Lihat Sertifikat |
| 22 | Sarjana | Administrasi Bisnis | Baik Sekali | 612/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | 2023 | 16 Agustus 2023 s.d 16 Agustus 2028 | Lihat Sertifikat |
| 22 | Sarjana | Administrasi Bisnis | C | 4579/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2019 | 2019 | 23 Agustus 2019 s.d 22 September 2022 | Lihat Sertifikat |
| 23 | Magister | Administrasi Publik | Unggul | 5083/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 | 2024 | 23 Juli 2024 s.d 23 Juli 2029 | Lihat Sertifikat |
| 23 | Magister | Administrasi Publik | B | 855/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/III/2023 | 2023 | 27 Januari 2022 s.d 27 Januari 2027 | Lihat Sertifikat |
| 24 | Magister | Sosiologi | Unggul | 5497/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2024 | 2024 | 19 Agustus 2024 s.d 19 Agustus 2029 | Lihat Sertifikat |
| 24 | Magister | Sosiologi | B | 3036/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 | 2019 | 14 Agustus 2019 s.d 14 Agustus 2024 | Lihat Sertifikat |
| 25 | Magister | Ilmu Komunikasi | Terakreditasi Pertama | 018/AK.03.07/2026 | 24 Agustus 2026 | 01 Agustus 2025 s.d 01 Agustus 2027 | Lihat Sertifikat |
| 25 | Magister | Ilmu Komunikasi | Minimum | 629/B/O/2025 | 31 Juli 2025 | - | Lihat Sertifikat |
| FAKULTAS PERTANIAN | |||||||
| 26 | Sarjana | Ilmu Kelautan | Unggul | 083/SK/LAMPTIP/Ak.U/S/XI/2026 | 03 November 2026 | 03 November 2026 s.d 02 November 2029 | Lihat Sertifikat |
| 26 | Sarjana | Ilmu Kelautan | Baik | 11856/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021 | 2021 | 26 Oktober 2021 s.d 26 Oktober 2026 | Lihat Sertifikat |
| 27 | Sarjana | Agroekoteknologi | Unggul | 7296/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2025 | 2025 | 13 Agustus 2025 s.d 13 Agustus 2030 | Lihat Sertifikat |
| 27 | Sarjana | Agroekoteknologi | Baik | 178/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/I/2024 | 2024 | 07 November 2023 s.d 07 November 2028 | Lihat Sertifikat |
| 27 | Sarjana | Agroekoteknologi | B | 652/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2019 | 2019 | 06 Juni 2018 s.d 06 November 2023 | Lihat Sertifikat |
| 28 | Sarjana | Akuakultur | Baik Sekali | 7264/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2025 | 2025 | 13 Agustus 2025 s.d 13 Agustus 2030 | Lihat Sertifikat |
| 28 | Sarjana | Akuakultur | Baik Sekali | 13147/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | 2021 | 15 Desember 2021 s.d 13 Oktober 2025 | Lihat Sertifikat |
| 28 | Sarjana | Akuakultur | B | 6419/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 2020 | 13 Oktober 2020 s.d 13 Oktober 2025 | Lihat Sertifikat |
| 29 | Sarjana | Agribisnis | Unggul | 8152/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | 28 Oktober 2025 | 28 Oktober 2025 s.d 28 Oktober 2030 | Lihat Sertifikat |
| 29 | Sarjana | Agribisnis | Baik Sekali | 11556/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | 2021 | 12 Oktober 2021 s.d 2 Agustus 2025 | Lihat Sertifikat |
| 29 | Sarjana | Agribisnis | B | 4413/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | 2020 | 02 Agustus 2020 s.d 02 Agustus 2025 | Lihat Sertifikat |
| 30 | Sarjana | Bioteknologi | Terakreditasi Pertama | 024/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/IX/2026 | 11 September 2026 | 24 Desember 2025 s.d 23 Desember 2027 | Lihat Sertifikat |
| 30 | Sarjana | Bioteknologi | Minimum | 1201/B/0/2025 | 24 Desember 2025 | - | Lihat Sertifikat |
| 31 | Sarjana | Penyuluhan Pertanian | Minimum | 945/B/O/2026 | 31 Agustus 2026 | - | Lihat Sertifikat |
| 32 | Magister | Agroekoteknologi | Baik Sekali | 1983/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2023 | 2023 | 24 Mei 2023 s.d 24 Mei 2028 | Lihat Sertifikat |
| 32 | Magister | Agroekoteknologi | Baik | 2112/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/IV/2021 | 2021 | 14 April 2021 s.d 6 Agustus 2024 | Lihat Sertifikat |
| 33 | Magister | Agribisnis | Baik Sekali | 7427/SK/BAN-PT/Ak/M/IX/2025 | 02 September 2025 | 02 September 2025 s.d 02 September 2030 | Lihat Sertifikat |
| 33 | Magister | Agribisnis | Baik | 4952/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 | 2024 | 05 Juli 2024 s.d 05 Juli 2029 | Lihat Sertifikat |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||
| 34 | Sarjana | Manajemen | Unggul | 1584/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | 2024 | 22 Oktober 2024 s.d 22 Oktober 2029 | Lihat Sertifikat |
| 34 | Sarjana | Manajemen | A | 3962/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 2019 | 22 Oktober 2019 s.d 22 Oktober 2024 | Lihat Sertifikat |
| 34 | Sarjana | Manajemen | B | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 2014 | 24 Oktober 2014 s.d 23 Oktober 2019 | Lihat Sertifikat |
| 34 | Sarjana | Manajemen | C | 023/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 | 2011 | 09 September 2011 s.d 09 September 2016 | Lihat Sertifikat |
| 34 | Sarjana | Manajemen | B | 08572/Ak-X-S1-003/UAIMXX/V/2006 | 2006 | 18 Mei 2006 s.d 18 Mei 2011 | Lihat Sertifikat |
| 35 | Sarjana | Akuntansi | Unggul | 852/DE/A.5/AR.10/XI/2023 | 2023 | 01 November 2023 s.d 01 November 2028 | Lihat Sertifikat |
| 35 | Sarjana | Akuntansi | Baik Sekali | 11741/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | 2021 | 19 Oktober 2021 s.d 19 Desember 2023 | Lihat Sertifikat |
| 35 | Sarjana | Akuntansi | B | 3351/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 2018 | 19 Desember 2018 s.d 19 Desember 2023 | Lihat Sertifikat |
| 35 | Sarjana | Akuntansi | B | 047/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012 | 2012 | 28 Desember 2012 s.d 28 Desember 2017 | Lihat Sertifikat |
| 35 | Sarjana | Ekonomi Pembangunan | Baik Sekali | 801/DE/A.5/AR.10/X/2023 | 2023 | 13 Oktober 2023 s.d 13 Oktober 2028 | Lihat Sertifikat |
| 35 | Sarjana | Ekonomi Pembangunan | B | 3341/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 2018 | 19 Desember 2018 s.d 19 Desember 2023 | Lihat Sertifikat |
| 35 | Sarjana | Ekonomi Pembangunan | B | 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 | 2013 | 29 Juni 2013 s.d 29 Juni 2018 | Lihat Sertifikat |
| 37 | Sarjana | Ekonomi Syariah | Unggul | 2902/DE/A.5/AR.10/IX/2025 | 29 September 2025 | 29 September 2025 s.d 29 September 2030 | Lihat Sertifikat |
| 37 | Sarjana | Ekonomi Syariah | Baik Sekali | 6804/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | 2024 | 29 September 2020 s.d 29 September 2025 | Lihat Sertifikat |
| 38 | Sarjana | Kewirausahaan | Unggul | 84/DE/A.5/LAMEMBA-U/XI/2026 | 06 November 2026 | 06 November 2026 s.d 06 November 2031 | Lihat Sertifikat |
| 38 | Sarjana | Kewirausahaan | Baik Sekali | 909/DE/A.5/AR.10/XII/2023 | 2023 | 08 Desember 2023 s.d 08 Desember 2028 | Lihat Sertifikat |
| 39 | Magister | Ilmu Manajemen | Baik Sekali | 796/DE/A.5/AR.10/X/2023 | 2023 | 13 Oktober 2023 s.d 13 Okt 2028 | Lihat Sertifikat |
| 39 | Magister | Ilmu Manajemen | B | 3458/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018 | 2018 | 20 Desember 2018 s.d 20 Desember 2023 | Lihat Sertifikat |
| 40 | Magister | Ekonomi Pembangunan | Unggul | 335/DE/A.5/LAMEMBA.U/X/2026 | 09 Oktober 2026 | 09 Oktober 2026 s.d 09 Oktober 2031 | Lihat Sertifikat |
| 40 | Magister | Ekonomi Pembangunan | Baik Sekali | 513/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | 2023 | 5 Juli 2023 s.d 5 Juli 2028 | Lihat Sertifikat |
| 41 | Magister | Ilmu Akuntasi | Baik Sekali | 1383/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | 2024 | 19 Juli 2024 s.d 19 Juli 2029 | Lihat Sertifikat |
| 42 | Doktor | Ilmu Manajemen | Minimum | 1301/B/O/2026 | 29 Oktober 2026 | - | Lihat Sertifikat |
| FAKULTAS HUKUM | |||||||
| 43 | Sarjana | Hukum | Unggul | 5149/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/VIII/2022 | 2022 | 28 Desember 2021 s.d 28 Desember 2026 | Lihat Sertifikat |
| 43 | Sarjana | Hukum | Baik Sekali | 13685/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | 2021 | 28 Desember 2021 s.d 28 Desember 2026 | Lihat Sertifikat |
| 43 | Sarjana | Hukum | B | 8889/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 2021 | 18 Juni 2021 s.d 18 Juni 2026 | Lihat Sertifikat |
| 43 | Sarjana | Hukum | B | 1000/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 2016 | 17 Juni 2016 s.d 17 Juni 2021 | Lihat Sertifikat |
| 43 | Sarjana | Hukum | B | 023/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 | 2011 | 09 September 2011 s.d 09 Semtember 2016 | Lihat Sertifikat |
| 43 | Sarjana | Hukum | B | 08513/Ak-X-S1-002/UAIIHK/V/2006 | 2006 | 11 Mei 2006 s.d 11 Mei 2011 | Lihat Sertifikat |
| 44 | Magister | Hukum | Unggul | 7531/SK/BAN-PT/Ak/M/IX/2025 | 09 September 2025 | 09 September 2025 s.d 09 September 2030 | Lihat Sertifikat |
| 44 | Magister | Hukum | Baik Sekali | 3185/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2022 | 2022 | 07 Juni 2022 s.d 07 Juni 2027 | Lihat Sertifikat |
| 44 | Magister | Hukum | Baik Sekali | 11772/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | 2021 | 19 Oktober 2021 s.d 06 Juni 2022 | Lihat Sertifikat |
| 44 | Magister | Hukum | B | 1881/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 | 2017 | 06 Juni 2017 s.d 06 Juni 2022 | Lihat Sertifikat |
| 45 | Doktor | Hukum | Terakreditasi Pertama | 223/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S3/V/2026 | 25 Mei 2026 | 25 Mei 2026 s.d 25 Mei 2028 | Lihat Sertifikat |
| 45 | Doktor | Hukum | Minimum | 629/B/O/2025 | 31 Juli 2025 | - | Lihat Sertifikat |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | |||||||
| 46 | Sarjana | Kedokteran | Baik Sekali | 0359/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 | 2023 | 26 Mei 2023 s.d 25 Mei 2028 | Lihat Sertifikat |
| 46 | Sarjana | Kedokteran | B | 0002/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/V/2018 | 2018 | 05 Mei 2018 s.d 4 Mei 2023 | Lihat Sertifikat |
| 47 | Profesi | Pendidikan Profesi Dokter | Baik Sekali | 0360/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2023 | 2023 | 26 Mei 2023 s.d 25 Mei 2028 | Lihat Sertifikat |
| 47 | Profesi | Pendidikan Profesi Dokter | B | 0003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/V/2018 | 2018 | 05 Mei 2018 s.d 4 Mei 2023 | Lihat Sertifikat |
| 48 | Sarjana | Psikologi | Baik Sekali | 7075/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2026 | 28 Juli 2026 | 28 Juli 2026 s.d 28 Juli 2031 | Lihat Sertifikat |
| 48 | Sarjana | Psikologi | B | 4784/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | 2020 | 19 Agustus 2020 s.d 19 Agustus 2025 | Lihat Sertifikat |
| 49 | D-III | Keperawatan | Baik | 0669/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2024 | 2024 | 13 September 2024 s.d 12 September 2029 | Lihat Sertifikat |
| 50 | Spesialis | Bedah | Minimum | 163/B/O/2026 | 26 Februari 2026 | - | Lihat Sertifikat |
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||||
| 51 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Indonesia | Unggul | 1294/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2026 | 08 Juli 2026 | 28 Februari 2026 s.d 27 Februari 2031 | Lihat Sertifikat |
| 51 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Indonesia | Baik Sekali | 571/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | 2024 | 23 Februari 2024 s.d 23 Februari 2026 | Lihat Sertifikat |
| 51 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Indonesia | B | 1002/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | 2021 | 23 Februari 2021 s.d 23 Februari 2026 | Lihat Sertifikat |
| 52 | Sarjana | Pendidikan Fisika | Unggul | 1864/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2026 | 03 September 2026 | 29 April 2026 s.d 28 April 2031 | Lihat Sertifikat |
| 52 | Sarjana | Pendidikan Fisika | B | 640/SK/LAMDIK/Ak-P/S/IV/2026 | 30 April 2026 | 29 April 2026 s.d 28 Oktober 2026 | Lihat Sertifikat |
| 52 | Sarjana | Pendidikan Fisika | B | 2540/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | 2021 | 28 April 2021 s.d 28 April 2026 | Lihat Sertifikat |
| 53 | Sarjana | Pendidikan Matematika | Unggul | 1358/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 | 2025 | 30 Juli 2025 s.d 29 Juli 2030 | Lihat Sertifikat |
| 53 | Sarjana | Pendidikan Matematika | B | 4333/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 | 2020 | 29 Juli 2020 s.d 29 Juli 2025 | Lihat Sertifikat |
| 54 | Sarjana | Pendidikan Kimia | Unggul | 578/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2026 | 22 April 2026 | 04 November 2025 s.d 03 November 2030 | Lihat Sertifikat |
| 54 | Sarjana | Pendidikan Kimia | B | 7032/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020 | 3 November 2020 s.d 3 November 2025 | Lihat Sertifikat |
| 55 | Sarjana | Pendidikan Vocasional Teknik Mesin | Unggul | 301/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2026 | 28 Februari 2026 | 26 Agustus 2025 s.d 25 Agustus 2030 | Lihat Sertifikat |
| 55 | Sarjana | Pendidikan Vocasional Teknik Mesin | Baik Sekali | 4936/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | 2023 | 28 November 2023 s.d 25 Agustus 2025 | Lihat Sertifikat |
| 55 | Sarjana | Pendidikan Vocasional Teknik Mesin | B | 4910/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | 2020 | 25 Agustus 2020 s.d 25 Agustus 2025 | Lihat Sertifikat |
| 56 | Sarjana | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | Terakreditasi Pertama | 1117/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VI/2026 | 25 Juni 2026 | 21 November 2025 s.d 06 September 2028 | Lihat Sertifikat |
| 56 | Sarjana | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | Minimum | 1044/B/0/2025 | 21 November 2025 | - | Lihat Sertifikat |
| 57 | Sarjana | Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektro | Terakreditasi Pertama | 1118/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VI/2026 | 25 Juni 2026 | 15 Desember 2025 s.d 06 September 2028 | Lihat Sertifikat |
| 57 | Sarjana | Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektro | Minimum | 1155/B/0/2025 | 15 Desember 2025 | - | Lihat Sertifikat |
| 58 | Sarjana | Pendidikan Biologi | Terakreditasi Pertama | 1116/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VI/2026 | 25 Juni 2026 | 21 April 2026 s.d 06 September 2028 | Lihat Sertifikat |
| 58 | Sarjana | Pendidikan Biologi | Minimum | 397/B/0/2026 | 21 April 2026 | - | Lihat Sertifikat |
| 59 | Sarjana | Pendidikan Teknologi Informasi | Minimum | 1194/B/0/2026 | 07 Oktober 2026 | - | Lihat Sertifikat |
| 60 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru | Baik Sekali | 1651/SK/LAMDIK/Ak/P/IX/2025 | 22 September 2025 | 22 September 2025 s.d 21 September 2030 | Lihat Sertifikat |
| 60 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru | Baik | 1101/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XI/2023 | 2023 | 10 Januari 2023 s.d 2 Tahun Sejak Pertama Kali Menerima Mahasiswa Baru | Lihat Sertifikat |
Catatan: Pada perangkat dengan layar kecil, geser tabel ke kanan atau kiri untuk melihat seluruh kolom.